Đầu pipet lọc
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Mô hình sản phẩm | Vật liệu sản phẩm | Màu sắc | Thể tích pipet | Thông số kỹ thuật |
| BFMH12 - G TF | Màng lọc PP polypropylene/ vô trùng, đóng gói trong giá | trong suốt | 0,5-10ul | 96 chiếc/kệ, 10 kệ/hộp, 5 hộp/thùng carton |
| BFMH12 - G TAF | 0,5-10ul | 96 chiếc/kệ, 10 kệ/hộp, 5 hộp/thùng carton | ||
| BFMH13 - G TF | 10-200ul | 96 chiếc/kệ, 10 kệ/hộp, 5 hộp/thùng carton | ||
| BFMH13 - TR333 | 10-200ul | 96 chiếc/kệ, 10 kệ/hộp, 5 hộp/thùng carton | ||
| BFMH13 - G TAF | 10-300ul | 96 chiếc/kệ, 10 kệ/hộp, 5 hộp/thùng carton | ||
| BFMH14 - G TF | 100-1000ul | 100 chiếc/kệ, 10 kệ/hộp, 5 hộp/thùng carton | ||
| BFMH14 - G TAF | 100-1250ul | 96 chiếc/kệ, 10 kệ/hộp, 5 hộp/thùng carton |
Hãy viết tin nhắn của bạn vào đây và gửi cho chúng tôi.
中文网站

